<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: KESh: Viti 2007 eshte viti me nivelin me te mire te arketimeve dhe humbjeve te planifikuara</title>
	<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/</link>
	<description>Blog kolektiv shqiptar</description>
	<pubDate>Tue,  7 Oct 2008 20:47:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Vemendje</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203717</link>
		<author>Vemendje</author>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 23:41:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203717</guid>
					<description>"Per kohe te gjate tani te dishe eshte jo ne sherbimin e asaj qe duhet"
autor: Pushtetari

"Dija duhet te protestoje qe te kete ate qe i takone"
autor: injoranca

" Ai qe di, di qe qe s'di"
autori: anonim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Per kohe te gjate tani te dishe eshte jo ne sherbimin e asaj qe duhet&#8221;<br />
autor: Pushtetari</p>
<p>&#8220;Dija duhet te protestoje qe te kete ate qe i takone&#8221;<br />
autor: injoranca</p>
<p>&#8221; Ai qe di, di qe qe s&#8217;di&#8221;<br />
autori: anonim</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: minatori</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203737</link>
		<author>minatori</author>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 03:24:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203737</guid>
					<description>Um, ok, tani do e mbylli gojen ai kori i vazhdueshem qe justifion heqjen e dritave me mos-arketimet dhe me njerezit qe nuk paguajne? Po tani cfare justifikimi do nxjerrin per heqjen e nje te drejte themelore qytetareve pervec shiut, thatesires, dhe mos-arketimit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um, ok, tani do e mbylli gojen ai kori i vazhdueshem qe justifion heqjen e dritave me mos-arketimet dhe me njerezit qe nuk paguajne? Po tani cfare justifikimi do nxjerrin per heqjen e nje te drejte themelore qytetareve pervec shiut, thatesires, dhe mos-arketimit?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Kuqo</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203799</link>
		<author>Kuqo</author>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 10:04:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203799</guid>
					<description>Ne leter gjithcka duket shume bukur.

E verteta eshte dicka krejt tjeter.

Per sa kohe qe ke fatura aforfe, ti mund te kesh mbiarketim, dmth te mbledhesh edhe me te ardhura se konsumi X cmimi i energjise. Ata qe kane fatura aforfe paguajne edhe per ata qe nuk duan tia dine. Kjo eshte nje praktike e njohur nga koha e .... Turqise. Kishte nje takse qe me duket se quhej xhizja. Fshati e paguante ate si kolektiv. Sa me shume qe nderronin fene nga te krishtere ne myslimane aq me shume rritej pjesa qe duhej te paguanin ate me kokefortet. Tani qe cmimi i energjise po rritet duhet te presim edhe nje rritje te numrit te atyre qe nuk jane ne gjendje qe te paguajne. Pra ata qe paguajne aforfe do te paguajne edhe me shume se rritja e cmimit.

Une do te doja qe edhe ne konsumatoret qe paguajme, me sahat ose aforfe te mbajme nje statistiken tone. Sa ore me energji na ka furnizuar KESH? Sa ore ne henen, ..... ne janar.... etj, etj. Sepse une kam nje kontrate me KESH dhe per sa kohe qe une paguaj une dua te furnizohem. Per sa kohe qe KESH nuk do tia dije se sa marr une si rroge edhe une nuk dua tia di nese eshte thatesire, humbje ne rrjet, zgjedhje dhe reforme, etj, etj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne leter gjithcka duket shume bukur.</p>
<p>E verteta eshte dicka krejt tjeter.</p>
<p>Per sa kohe qe ke fatura aforfe, ti mund te kesh mbiarketim, dmth te mbledhesh edhe me te ardhura se konsumi X cmimi i energjise. Ata qe kane fatura aforfe paguajne edhe per ata qe nuk duan tia dine. Kjo eshte nje praktike e njohur nga koha e &#8230;. Turqise. Kishte nje takse qe me duket se quhej xhizja. Fshati e paguante ate si kolektiv. Sa me shume qe nderronin fene nga te krishtere ne myslimane aq me shume rritej pjesa qe duhej te paguanin ate me kokefortet. Tani qe cmimi i energjise po rritet duhet te presim edhe nje rritje te numrit te atyre qe nuk jane ne gjendje qe te paguajne. Pra ata qe paguajne aforfe do te paguajne edhe me shume se rritja e cmimit.</p>
<p>Une do te doja qe edhe ne konsumatoret qe paguajme, me sahat ose aforfe te mbajme nje statistiken tone. Sa ore me energji na ka furnizuar KESH? Sa ore ne henen, &#8230;.. ne janar&#8230;. etj, etj. Sepse une kam nje kontrate me KESH dhe per sa kohe qe une paguaj une dua te furnizohem. Per sa kohe qe KESH nuk do tia dije se sa marr une si rroge edhe une nuk dua tia di nese eshte thatesire, humbje ne rrjet, zgjedhje dhe reforme, etj, etj.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: olsib</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203857</link>
		<author>olsib</author>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:50:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203857</guid>
					<description>Urime!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Urime!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Kopetenti</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203887</link>
		<author>Kopetenti</author>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:03:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203887</guid>
					<description>O po thoni shyqyr qe pame analiza te kesaj natyre dhe grafike me germa shqipe. Te vetmet paraqitje grafike kane qene ato te zgjedhjeve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O po thoni shyqyr qe pame analiza te kesaj natyre dhe grafike me germa shqipe. Te vetmet paraqitje grafike kane qene ato te zgjedhjeve.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Vemendje</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203888</link>
		<author>Vemendje</author>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:11:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203888</guid>
					<description>LI,
Sa mire,
 ky eshte nje nga postimet qe aktivizon interes jo vetem informativ por edhe ne form, kjo form argeton dicka vizuale dhe mbrese lense.
Artikulli me i gjate vizual i postuar per sa une vizitoje 'Peshkun'.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LI,<br />
Sa mire,<br />
 ky eshte nje nga postimet qe aktivizon interes jo vetem informativ por edhe ne form, kjo form argeton dicka vizuale dhe mbrese lense.<br />
Artikulli me i gjate vizual i postuar per sa une vizitoje &#8216;Peshkun&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: blujo</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203918</link>
		<author>blujo</author>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:53:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203918</guid>
					<description>Ne leter jo cdo gje duket shume bukur, se psh nuk duken dhe aq bukur pjeset qe tregojne vitet 2002-2005. Fatura aforfe ka pasur edhe gjate atyre viteve. E dyta, nuk ka gje te shkruar kontrata me KESH-in qe persa kohe qe ti paguan duhet te furnizohesh pa nderprerje. Po s'te pelqeu kontrata, prishe ne menyre te njeanshme dhe ver gjenerator.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne leter jo cdo gje duket shume bukur, se psh nuk duken dhe aq bukur pjeset qe tregojne vitet 2002-2005. Fatura aforfe ka pasur edhe gjate atyre viteve. E dyta, nuk ka gje te shkruar kontrata me KESH-in qe persa kohe qe ti paguan duhet te furnizohesh pa nderprerje. Po s&#8217;te pelqeu kontrata, prishe ne menyre te njeanshme dhe ver gjenerator.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Cheney</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203992</link>
		<author>Cheney</author>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 07:46:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-203992</guid>
					<description>Nje pyetje keto funksionet grafike i kane kryer ata taljante apo i kemi bere vete?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nje pyetje keto funksionet grafike i kane kryer ata taljante apo i kemi bere vete?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gene</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227463</link>
		<author>gene</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:37:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227463</guid>
					<description>&lt;blockquote&gt;per shkak se cmimi i importit u rrit ndjeshem&lt;/blockquote&gt;

Po sasia nuk hyn fare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>per shkak se cmimi i importit u rrit ndjeshem</p></blockquote>
<p>Po sasia nuk hyn fare?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gene</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227466</link>
		<author>gene</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:40:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227466</guid>
					<description>bravo llukan! postim me vlere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo llukan! postim me vlere</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gene</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227469</link>
		<author>gene</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:46:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227469</guid>
					<description>Do te ishte me iteres edhe nje sqarim i vogel me keto shifrat.

cfare do te thote "arketuar"? Po "humbje"?

Nese arketuar do te thote perqindje e parave te FATURUARA qe mblidhen atehere eshte mire te njohim faturimin mesatar dhe treguesin e shperndarjes se faturimit tek konsumatoret.
Nese "humbje" eshte shuma qe del nga centralet por nuk kemi kujt t'ia faturojne, perseri na duhet ai informacioni me lart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do te ishte me iteres edhe nje sqarim i vogel me keto shifrat.</p>
<p>cfare do te thote &#8220;arketuar&#8221;? Po &#8220;humbje&#8221;?</p>
<p>Nese arketuar do te thote perqindje e parave te FATURUARA qe mblidhen atehere eshte mire te njohim faturimin mesatar dhe treguesin e shperndarjes se faturimit tek konsumatoret.<br />
Nese &#8220;humbje&#8221; eshte shuma qe del nga centralet por nuk kemi kujt t&#8217;ia faturojne, perseri na duhet ai informacioni me lart.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ll</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227472</link>
		<author>Ll</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:51:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227472</guid>
					<description>Gene, me c'degjoj, thone qe faturimi si pjese e sasise se prodhuar dhe blere dhe arketimi si pjese e faturimit. Sipas llogarise time, nqs faturimi eshte 63.6% dhe arketimi eshte 89.5% atehere shteti fut ne xhep leket per 57% te sasise se prodhuar dhe blere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gene, me c&#8217;degjoj, thone qe faturimi si pjese e sasise se prodhuar dhe blere dhe arketimi si pjese e faturimit. Sipas llogarise time, nqs faturimi eshte 63.6% dhe arketimi eshte 89.5% atehere shteti fut ne xhep leket per 57% te sasise se prodhuar dhe blere.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gene</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227474</link>
		<author>gene</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:56:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227474</guid>
					<description>Do te kish qene me interes qe ne grafikun e cmimeve mesatare (import-shitje) te shtohej edhe cmimi mesatar i energjise ne tregun boteror.


Interes do te kish edhe impakti i fatura te energjise i ndare sipas kategorive (psh pensionistet ne qytet)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do te kish qene me interes qe ne grafikun e cmimeve mesatare (import-shitje) te shtohej edhe cmimi mesatar i energjise ne tregun boteror.</p>
<p>Interes do te kish edhe impakti i fatura te energjise i ndare sipas kategorive (psh pensionistet ne qytet)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: friend</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227479</link>
		<author>friend</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:10:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227479</guid>
					<description>Cheno, mos e tepro tani, taljonet jane per gje tjeter aty, grafiket shqiptaret i kane bere gjithmone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cheno, mos e tepro tani, taljonet jane per gje tjeter aty, grafiket shqiptaret i kane bere gjithmone</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gene</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227481</link>
		<author>gene</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:24:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227481</guid>
					<description>niveli i faturimit eshte ulur sepse i eshte kerkuar me shume publikut apo sepse eshte prodhuar me pak (gati gjysma) dhe importuar me shume (5 here me shume - ceshtje teknike pra)?

Nese eshte rasti pare, kujt i jane faturuar keto para (eshte rritur baza "e faturueshme" apo fatura mesatare -ne sasi)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niveli i faturimit eshte ulur sepse i eshte kerkuar me shume publikut apo sepse eshte prodhuar me pak (gati gjysma) dhe importuar me shume (5 here me shume - ceshtje teknike pra)?</p>
<p>Nese eshte rasti pare, kujt i jane faturuar keto para (eshte rritur baza &#8220;e faturueshme&#8221; apo fatura mesatare -ne sasi)?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gene</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227482</link>
		<author>gene</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:27:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227482</guid>
					<description>Po te gjykojme nga niveli i arketimeve viti 2007 eshte mire (sektori administrativ ka punuar mire) ndersa po te gjykojme nivelin e prodhimit jemi shume shume shume keq (ketu duhet gjetur i kujt eshte faji-qofte edhe i zotit po duhet te na kishin dhene nivelin e reshjeve ne grafik)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po te gjykojme nga niveli i arketimeve viti 2007 eshte mire (sektori administrativ ka punuar mire) ndersa po te gjykojme nivelin e prodhimit jemi shume shume shume keq (ketu duhet gjetur i kujt eshte faji-qofte edhe i zotit po duhet te na kishin dhene nivelin e reshjeve ne grafik)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gene</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227484</link>
		<author>gene</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:34:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227484</guid>
					<description>Do te ishte  me interes edhe niveli i exportimeve ne menyre qe te gjykonim sa energji eshte hedhur e konsumuar ne tregun e brendshem.


Dua te them. Mos ndoshta eshte konsumuar 5% energji me pak dhe faturat nuk kane ndryshuar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do te ishte  me interes edhe niveli i exportimeve ne menyre qe te gjykonim sa energji eshte hedhur e konsumuar ne tregun e brendshem.</p>
<p>Dua te them. Mos ndoshta eshte konsumuar 5% energji me pak dhe faturat nuk kane ndryshuar?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ll</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227661</link>
		<author>Ll</author>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:32:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/kesh-viti-2007-eshte-viti-me-nivelin-me-te-mire-te-arketimeve-dhe-humbjeve-te-planifikuara/2008/02/29/#comment-227661</guid>
					<description>Gene, nga tabela e pare duket se niveli i faturimeve eshte rritur, jo ulur (humbjet jane ulur).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gene, nga tabela e pare duket se niveli i faturimeve eshte rritur, jo ulur (humbjet jane ulur).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
