<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: INSTAT: Inflacioni në prill 4.4%</title>
	<link>http://www.peshkupauje.com/instat-inflacioni-ne-prill-44/2008/05/08/</link>
	<description>Blog kolektiv shqiptar</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:51:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: hunter</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/instat-inflacioni-ne-prill-44/2008/05/08/#comment-227205</link>
		<author>hunter</author>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 22:31:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/instat-inflacioni-ne-prill-44/2008/05/08/#comment-227205</guid>
					<description>wow, nga Instat.gov.al duket nje bum nga korriku 07 - shtator 07. nga 2% ne 4,4% baze vjetore. gjeja e pare qe me vjen ne mend eshte ardhja e emigranteve, po mbajtja ne keto nivel nuk shpjegohet me ardhjen e emigranteve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, nga Instat.gov.al duket nje bum nga korriku 07 - shtator 07. nga 2% ne 4,4% baze vjetore. gjeja e pare qe me vjen ne mend eshte ardhja e emigranteve, po mbajtja ne keto nivel nuk shpjegohet me ardhjen e emigranteve.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: berberi</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/instat-inflacioni-ne-prill-44/2008/05/08/#comment-227314</link>
		<author>berberi</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:06:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/instat-inflacioni-ne-prill-44/2008/05/08/#comment-227314</guid>
					<description>Hunter nuk duhet ti besosh institutit te statistikave. Ata jane tejet te politizuar perderisa genjejne ne kete forme. Une bej pazarin perdite dhe shikoj se si ngrihen cmimet per cdo muaj. Nuk kam bere ndonje market survey, por perafersisht mund te them se ne krahasim me 6 muaj me pare cmimet e ushqimeve baze (oriz, miell, buke, qumesht, kos, veze, djath, vaj, etj.), energjia elektrike, karburantet, etj mallra te domosdoshme dhe jetike, jane rritur nga 15 deri 80%. Epo dreqi ta haje keto mallra jetike zene rreth 70-80% te buxhetit mujor te nje familje mesatare shqiptare! E si mundet atehere qe inflacioni per te gjithe shporten e malrave te jete rritur vetem 4%? Keta or vella i beson vetem Banka Boterore dhe FMN-ja ose te pakten bejne sikur i besojne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hunter nuk duhet ti besosh institutit te statistikave. Ata jane tejet te politizuar perderisa genjejne ne kete forme. Une bej pazarin perdite dhe shikoj se si ngrihen cmimet per cdo muaj. Nuk kam bere ndonje market survey, por perafersisht mund te them se ne krahasim me 6 muaj me pare cmimet e ushqimeve baze (oriz, miell, buke, qumesht, kos, veze, djath, vaj, etj.), energjia elektrike, karburantet, etj mallra te domosdoshme dhe jetike, jane rritur nga 15 deri 80%. Epo dreqi ta haje keto mallra jetike zene rreth 70-80% te buxhetit mujor te nje familje mesatare shqiptare! E si mundet atehere qe inflacioni per te gjithe shporten e malrave te jete rritur vetem 4%? Keta or vella i beson vetem Banka Boterore dhe FMN-ja ose te pakten bejne sikur i besojne.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: hunter</title>
		<link>http://www.peshkupauje.com/instat-inflacioni-ne-prill-44/2008/05/08/#comment-227328</link>
		<author>hunter</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:34:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.peshkupauje.com/instat-inflacioni-ne-prill-44/2008/05/08/#comment-227328</guid>
					<description>Problemi i metodave/menyres te llogaritjes e i vjeter. Jo vetem ne Shqiperi. Po kujt ti besojme se? Nje nivel inflacion te 3% eshte me se i pranueshem. Edhe 4,4% eshte e pranueshme, nqs. rritja e GDP eshte me larte dhe shperndarja e pasurise me teper eshte homogjene.
berber, jo per te ditur punet e tuaja, po mesatarisht sa te shkon nga paga per konsumet e perditshme?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemi i metodave/menyres te llogaritjes e i vjeter. Jo vetem ne Shqiperi. Po kujt ti besojme se? Nje nivel inflacion te 3% eshte me se i pranueshem. Edhe 4,4% eshte e pranueshme, nqs. rritja e GDP eshte me larte dhe shperndarja e pasurise me teper eshte homogjene.<br />
berber, jo per te ditur punet e tuaja, po mesatarisht sa te shkon nga paga per konsumet e perditshme?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
